Sigrid Arora
Facility Management Consulting
Immobilien sind immobil.
Arora bewegt.
Ab 01.01.2027 frei für ein neues Mandat.
Das Wartungsprotokoll
Pflichtangaben und Struktur eines normgerechten Wartungsprotokolls
| Abschnitt | Inhalt |
|---|---|
| 1. Allgemeine Angaben | – Name und Adresse des Betreibers – Objektbezeichnung / Standort – Datum der Wartung – Uhrzeit (Beginn/Ende) – Name und Firma des Wartungspersonals |
| 2. Anlage / Komponente | – Bezeichnung der gewarteten Anlage (z. B. RLT-Anlage, Heizung, Aufzug) – Anlagennummer – Standortkennzeichnung – Hersteller, Typ, Baujahr |
| 3. Wartungsumfang | – Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten (z. B. Filterwechsel, Sichtprüfung, Schmierung) – Verwendete Checklisten oder Normen (z. B. VDMA 24186, VDI 6022, AMEV) – Eingesetzte Materialien oder Ersatzteile |
| 4. Festgestellte Mängel | – Beschreibung von Abweichungen, Schäden oder Störungen – Einstufung nach Dringlichkeit (z. B. kritisch, mittelfristig, gering) – Messdokumentation – Foto (optional) |
| 5. Maßnahmen / Empfehlungen | – Sofortmaßnahmen – Vorschläge für Reparaturen oder Austausch – Hinweise auf Folgeprüfungen |
| 6. Ergebnisse / Bewertung | – Zustand der Anlage (z. B. „betriebsbereit“, „eingeschränkt funktionsfähig“) – Hinweise auf nächste Wartung oder Fristen |
| 7. Unterschriften | – Leserliche Unterschrift des Wartungspersonals – ggf. Gegenzeichnung durch Betreiber oder Objektverantwortlichen |
Wer muss Wartungsprotokolle kontrollieren?
| Rolle | Verantwortung |
|---|---|
| Betreiber / Eigentümer | Hauptverantwortung für die Kontrolle und Ablage der Protokolle gemäß BetrSichV und TRBS. |
| Facility Manager / Objektleiter | Operative Prüfung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Mängelberichte. |
| Technische Leitung / Instandhaltungsleitung | Fachliche Kontrolle der Inhalte, Bewertung der Maßnahmen, ggf. Freigabe. |
| Sicherheitsbeauftragte / HSE-Verantwortliche | Kontrolle sicherheitsrelevanter Wartungen (z. B. Brandschutz, Lüftung, Trinkwasser). |
| Behörden (z. B. Gewerbeaufsicht, Bauaufsicht, Feuerwehr (Brandschau)) | Zugriff bei Audits, Prüfungen oder im Schadensfall. |
| Externe Auditoren / Zertifizierer | Kontrolle im Rahmen von ISO-, GEFMA- oder VDI-Zertifizierungen. |
Sind Sie Eigentümer oder Betreiber?
In den vergangenen Jahren habe ich wiederholt Leistungen aus dem technischen Facility Management großer Immobilienportfolios überprüft.
In der Praxis kommt es vereinzelt zu Situationen, in denen Wartungsprotokolle nicht vollständig den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, Leistungen durch nicht eindeutig qualifizierte Personen erbracht werden oder Wartungs- und Prüfaufgaben nicht in vollem Umfang ausgeführt werden. Solche Fälle können insbesondere für diejenigen herausfordernd sein, die die Betreiberverantwortung tragen und auf die korrekte Umsetzung angewiesen sind.
Ebenso kann es vorkommen, dass Leistungen – teils auch im Voraus – vergütet werden, deren Qualität oder Umfang sich im Nachhinein als nicht vollständig zufriedenstellend herausstellt. Eine professionelle Steuerung und transparente Leistungsüberwachung sind daher essenziell, um Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit dauerhaft sicherzustellen.
Gerne unterstütze ich Sie dabei, Unregelmäßigkeiten aufzudecken, Instandhaltungsmaßnahmen in die richtigen Bahnen zu lenken und überzahlte Leistungen zu identifizieren. Bei Bedarf auch gerichtsfest.
Lassen Sie uns Ihr Facility Management klar strukturieren
In einem ersten Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und identifizieren konkrete Ansatzpunkte für mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Sicherheit.
Sie erhalten eine klare Einschätzung – ohne Verpflichtung.
@ Sigrid Arora 2026

